Zinc plated wedge anchor
$0.01≥1000Piece/Pieces
Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Order: | 1000 Piece/Pieces |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Ningbo,Shanghai |
$0.01≥1000Piece/Pieces
Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Order: | 1000 Piece/Pieces |
Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Ningbo,Shanghai |
Brand: Ly
Footstone: Concrete & Natural Hard Stone
Material: Steel, Stainless Steel
Usuage: Extensive use for perforation type's fastening, Such as metal frame, profiled bar, wall mounting, soleplate, bracket, machines, beam, angle iron, track etc.
Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Piece/Pieces |
Uri ng lagayan | : | bulk sa mga karton (25kg max.)+kahoy na palyete o ayon sa espesyal na demand ng customer |
Halimbawa ng Larawan | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Size | Bit Dia(mm) | Thread Length(mm) | Bore Dia(mm) | Min Depth(mm) | Max Tension(Kgs) | ||||
M6×45 | 6.0 | 20 | 6.0 | 30 | 850 | ||||
M6×60 | 6.0 | 25 | 6.0 | 35 | 850 | ||||
M6×70 | 8.0 | 25 | 8.0 | 35 | 850 | ||||
M6×90 | 8.0 | 30 | 8.0 | 35 | 850 | ||||
M8×50 | 8.0 | 25 | 8.0 | 35 | 1105 | ||||
M8×60 | 8.0 | 25 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×80 | 8.0 | 30 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×100 | 8.0 | 50 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×120 | 8.0 | 60 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M10×70 | 10.0 | 35 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×80 | 10.0 | 35 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×90 | 10.0 | 50 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×120 | 10.0 | 70 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×150 | 10.0 | 100 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M12×75 | 12.0 | 30 | 12.0 | 50 | 2300 | ||||
M12×80 | 12.0 | 30 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×90 | 12.0 | 40 | 12.0 | 55 | 2300 | ||||
M12×100 | 12.0 | 40 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×110 | 12.0 | 60 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×120 | 12.0 | 60 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×140 | 12.0 | 70 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×160 | 12.0 | 100 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M16×90 | 16.0 | 45 | 16.0 | 60 | 3400 | ||||
M16×120 | 16.0 | 60 | 16.0 | 70 | 3400 | ||||
M16×140 | 16.0 | 60 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×160 | 16.0 | 80 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×180 | 16.0 | 100 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×220 | 16.0 | 150 | 16.0 | 80 | 5400 | ||||
M20×120 | 20.0 | 60 | 20.0 | 80 | 5400 | ||||
M20×160 | 20.0 | 60 | 20.0 | 100 | 5400 | ||||
M20×220 | 20.0 | 120 | 20.0 | 100 | 5400 |
Ang aming mga pakinabang
1 、 Ang rate ng depekto sa kalidad ay 50ppm.
2 、 ISO 9001 & CE Certified.
3 、 15+ taon na karanasan sa pagmamanupaktura.
4 、 May mayamang karanasan upang makipagtulungan sa sikat na tatak, tulad ng ge 、 honda 、 China shipbuliding ...
5 、 Nagbibigay ng sertipiko tulad ng PPAP level3 、 ROHS 、 MSDS 、 IMDS atbp.
6 、 Pangkalahatan ang oras ng tingga ng produksyon ay 15 araw o kahit na mas kaunti.
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.